N.9 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 1 | м2 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 1.40 | 0.26 | 0.36 | ||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/125/250 | бр. | 6.70 | 1.56 | 10.45 | ||
10.82 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
4.10 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.08 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 3.69 | ||||
всичко преки | 15.10 | |||||
общо допълнителни р-ди | 4.79 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 0.80 | ||||
Обща цена : | 20.69 | лв. | ||||
N.10 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 1 | м2 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 1.70 | 0.26 | 0.44 | ||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/150/250 | бр. | 6.70 | 1.87 | 12.53 | ||
12.97 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
4.10 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.30 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 3.69 | ||||
всичко преки | 17.25 | |||||
общо допълнителни р-ди | 5.01 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 0.80 | ||||
Обща цена : | 23.06 | лв. | ||||
N.11 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 50 | м2 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
блокчета газобетонови гладки 600/50/250 | бр. | 133.00 | 0.74 | 98.42 | ||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | ||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | ||
102.33 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 5.03 | 5.00 | 25.14 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 5.03 | 5.00 | 25.14 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 5.03 | 5.00 | 25.14 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
84.53 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 10.23 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 76.08 | ||||
всичко преки | 188.12 | |||||
общо допълнителни р-ди | 86.44 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 16.20 | ||||
Обща цена : | 290.76 | лв. | ||||
N.12 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 75 | м2 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | ||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/75/250 | бр. | 89.00 | 1.13 | 100.57 | ||
104.48 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 3.37 | 5.00 | 16.83 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 3.37 | 5.00 | 16.83 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 3.37 | 5.00 | 16.83 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
59.58 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 10.45 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 53.62 | ||||
всичко преки | 165.32 | |||||
общо допълнителни р-ди | 64.19 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 11.46 | ||||
Обща цена : | 240.97 | лв. | ||||
N.13 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 | м2 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | ||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/100/250 | бр. | 67.00 | 1.25 | 83.75 | ||
87.66 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 2.53 | 5.00 | 12.67 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 2.53 | 5.00 | 12.67 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 2.53 | 5.00 | 12.67 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
47.10 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.77 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 42.39 | ||||
всичко преки | 136.02 | |||||
общо допълнителни р-ди | 51.28 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 9.09 | ||||
Обща цена : | 196.39 | лв. | ||||
N.14 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 | м2 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | ||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/125/250 | бр. | 53.00 | 1.56 | 82.68 | ||
86.59 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.74 | 5.00 | 8.70 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.74 | 5.00 | 8.70 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.74 | 5.00 | 8.70 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
35.20 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.66 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 31.68 | ||||
всичко преки | 123.06 | |||||
общо допълнителни р-ди | 40.47 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 6.83 | ||||
Обща цена : | 170.35 | лв. | ||||
N.15 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 150 | м2 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | ||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/150/250 | бр. | 38.00 | 1.87 | 71.06 | ||
74.97 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.98 | 5.00 | 4.92 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.98 | 5.00 | 4.92 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.98 | 5.00 | 4.92 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
23.85 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 7.50 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 21.46 | ||||
всичко преки | 100.08 | |||||
общо допълнителни р-ди | 29.09 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 4.67 | ||||
Обща цена : | 133.84 | лв. | ||||
N.16 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 175 | м3 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | ||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/175/250 | бр. | 38.00 | 2.34 | 88.92 | ||
92.83 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.98 | 5.00 | 4.92 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.98 | 5.00 | 4.92 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.98 | 5.00 | 4.92 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
23.85 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 9.28 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 21.46 | ||||
всичко преки | 117.94 | |||||
общо допълнителни р-ди | 30.87 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 4.67 | ||||
Обща цена : | 153.49 | лв. | ||||
N.17 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 200 | м3 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | ||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/200/250 | бр. | 33.00 | 2.62 | 86.46 | ||
90.37 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.97 | 5.00 | 4.86 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.97 | 5.00 | 4.86 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.97 | 5.00 | 4.86 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
23.67 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 9.04 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 21.31 | ||||
всичко преки | 115.31 | |||||
общо допълнителни р-ди | 30.47 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 4.64 | ||||
Обща цена : | 150.41 | лв. | ||||
N.18 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 250 | м3 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | ||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/250/250 | бр. | 27.00 | 3.06 | 82.62 | ||
86.53 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.96 | 5.00 | 4.80 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.96 | 5.00 | 4.80 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.96 | 5.00 | 4.80 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
23.50 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.65 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 21.15 | ||||
всичко преки | 111.29 | |||||
общо допълнителни р-ди | 29.93 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 4.60 | ||||
Обща цена : | 145.82 | лв. | ||||
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.
понеделник, 27 февруари 2012 г.
Продължение на анализите за зидария от Газобегонни тухли
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар