N.19 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 300 | м3 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
разтвор лепилен | кг | 15.00 | 0.26 | 3.90 | |
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | |
блокчета газобетонови гладки 600/300/250 | бр. | 22.00 | 3.67 | 80.74 | |
84.65 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.92 | 5.00 | 4.60 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.92 | 5.00 | 4.60 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.92 | 5.00 | 4.60 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | |
22.90 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.47 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 20.61 | |||
всичко преки | 108.81 | ||||
общо допълнителни р-ди | 29.20 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 4.49 | |||
Обща цена : | 142.50 | ||||
N.20 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 1 | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | |
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | |
блокчета газобетонови гладки 600/175/250 | бр. | 38.00 | 2.34 | 88.92 | |
91.79 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.90 | 5.00 | 4.48 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.90 | 5.00 | 4.48 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.90 | 5.00 | 4.48 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | |
22.55 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 9.18 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 20.30 | |||
всичко преки | 115.60 | ||||
общо допълнителни р-ди | 29.60 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 4.42 | |||
Обща цена : | 149.62 | ||||
N.21 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 2 | м3 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | |
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | |
блокчета газобетонови гладки 600/200/250 | бр. | 33.00 | 2.62 | 86.46 | |
89.33 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.89 | 5.00 | 4.43 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.89 | 5.00 | 4.43 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.89 | 5.00 | 4.43 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | |
22.38 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.93 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 20.14 | |||
всичко преки | 112.96 | ||||
общо допълнителни р-ди | 29.20 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 4.39 | |||
Обща цена : | 146.55 | ||||
N.22 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 2 | м3 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | |
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | |
блокчета газобетонови гладки 600/250/250 | бр. | 27.00 | 3.06 | 82.62 | |
85.49 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.87 | 5.00 | 4.37 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.87 | 5.00 | 4.37 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.87 | 5.00 | 4.37 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | |
22.20 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.55 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 19.98 | |||
всичко преки | 108.95 | ||||
общо допълнителни р-ди | 28.65 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 4.36 | |||
Обща цена : | 141.96 | ||||
N.23 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 3 | м3 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | |
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | |
блокчета газобетонови гладки 600/300/250 | бр. | 22.00 | 3.67 | 80.74 | |
83.61 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.84 | 5.00 | 4.18 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.84 | 5.00 | 4.18 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.84 | 5.00 | 4.18 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | |
21.65 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.36 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 19.49 | |||
всичко преки | 106.52 | ||||
общо допълнителни р-ди | 27.97 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 4.25 | |||
Обща цена : | 138.74 | ||||
N.24 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 50 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.00 | 50.00 | 0.16 | |
блокчета газобетонови гладки 600/50/250 | бр. | 6.31 | 0.74 | 4.67 | |
4.84 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
4.70 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.48 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.23 | |||
всичко преки | 9.72 | ||||
общо допълнителни р-ди | 4.73 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.91 | |||
Обща цена : | 15.36 | ||||
N.25 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 75 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.00 | 50.00 | 0.24 | |
блокчета газобетонови гладки 600/75/250 | бр. | 6.31 | 1.13 | 7.13 | |
7.38 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
4.70 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.74 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.23 | |||
всичко преки | 12.26 | ||||
общо допълнителни р-ди | 4.99 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.91 | |||
Обща цена : | 18.16 | ||||
N.26 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 100 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.01 | 50.00 | 0.33 | |
блокчета газобетонови гладки 600/100/250 | бр. | 6.31 | 1.25 | 7.89 | |
8.22 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
4.70 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.82 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.23 | |||
всичко преки | 13.10 | ||||
общо допълнителни р-ди | 5.07 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.91 | |||
Обща цена : | 19.08 | ||||
N.27 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина125 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.01 | 50.00 | 0.41 | |
блокчета газобетонови гладки 600/125/250 | бр. | 6.31 | 1.56 | 9.84 | |
10.26 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
4.20 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.03 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 3.78 | |||
всичко преки | 14.64 | ||||
общо допълнителни р-ди | 4.82 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.82 | |||
Обща цена : | 20.28 | ||||
N.28 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 150 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.01 | 50.00 | 0.50 | |
блокчета газобетонови гладки 600/150/250 | бр. | 6.31 | 1.87 | 11.80 | |
12.30 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 5.00 | 1.02 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
4.20 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.23 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 3.78 | |||
всичко преки | 16.68 | ||||
общо допълнителни р-ди | 5.03 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.82 | |||
Обща цена : | 22.52 | ||||
N.29 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 175 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.01 | 50.00 | 0.57 | |
блокчета газобетонови гладки 600/175/250 | бр. | 6.31 | 2.34 | 14.77 | |
15.34 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.16 | 5.00 | 0.80 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.16 | 5.00 | 0.80 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.16 | 5.00 | 0.80 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
3.54 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.53 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 3.19 | |||
всичко преки | 19.06 | ||||
общо допълнителни р-ди | 4.74 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.69 | |||
Обща цена : | 24.50 | ||||
N.30 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 200 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.01 | 50.00 | 0.66 | |
блокчета газобетонови гладки 600/200/250 | бр. | 6.31 | 2.62 | 16.53 | |
17.19 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 5.00 | 0.71 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 5.00 | 0.71 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 5.00 | 0.71 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
3.28 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.72 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 2.95 | |||
всичко преки | 20.65 | ||||
общо допълнителни р-ди | 4.69 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.64 | |||
Обща цена : | 25.99 | ||||
N.31 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 250 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.02 | 50.00 | 0.83 | |
блокчета газобетонови гладки 600/250/250 | бр. | 6.30 | 3.06 | 19.28 | |
20.11 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 5.00 | 0.69 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 5.00 | 0.69 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 5.00 | 0.69 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
3.23 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 2.01 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 2.91 | |||
всичко преки | 23.52 | ||||
общо допълнителни р-ди | 4.94 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.63 | |||
Обща цена : | 29.09 | ||||
N.32 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 300 мм | м2 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.02 | 50.00 | 0.99 | |
блокчета газобетонови гладки 600/300/250 | бр. | 6.31 | 3.67 | 23.16 | |
24.15 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.13 | 5.00 | 0.66 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.13 | 5.00 | 0.66 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.13 | 5.00 | 0.66 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 5.00 | 1.15 | |
3.12 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 2.41 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 2.80 | |||
всичко преки | 27.45 | ||||
общо допълнителни р-ди | 5.24 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 0.61 | |||
Обща цена : | 33.30 | ||||
N.33 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 125 мм | м3 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.02 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.07 | 50.00 | 3.30 | |
блокчета газобетонови гладки 600/125/250 | бр. | 51.00 | 1.56 | 79.56 | |
82.88 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.53 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.64 | 5.00 | 8.22 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.64 | 5.00 | 8.22 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.64 | 5.00 | 8.22 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.87 | 5.00 | 9.35 | |
34.00 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.29 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.15 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 30.60 | |||
всичко преки | 118.41 | ||||
общо допълнителни р-ди | 39.04 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 6.63 | |||
Обща цена : | 164.08 | ||||
N.34 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина150мм | м3 | 1.00 | ||
МАТЕРИАЛИ: | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.02 | |
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.07 | 50.00 | 3.30 | |
блокчета газобетонови гладки 600/150/250 | бр. | 42.00 | 1.87 | 78.54 | |
81.86 | |||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.53 | |
ТРУД : | |||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.35 | 5.00 | 6.77 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.35 | 5.00 | 6.77 | |
зидар - I ст. | ч.ч. | 3.15 | 5.00 | 15.75 | |
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.87 | 5.00 | 9.35 | |
38.64 | |||||
ДОП.РАЗХОДИ: | |||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.19 | |||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.15 | |||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 34.77 | |||
всичко преки | 122.03 | ||||
общо допълнителни р-ди | 43.11 | ||||
начисления (%) | 10.00 | 7.51 | |||
Обща цена : | 172.65 | ||||
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.
понеделник, 27 февруари 2012 г.
Анализи за Газобетонни тухли от поз №20 до поз №34
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар