| име | мярка | к-во | цена | ст-ст. | коментар | |
| N.1 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 50 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| блокчета газобетонови гладки 600/50/250 | бр. | 6.70 | 0.74 | 4.96 | ||
| разтвор лепилен | кг | 0.80 | 0.26 | 0.21 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 5.17 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
| ТРУД : | ||||||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
| 4.85 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.52 | ||||
| доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.36 | ||||
| всичко преки | 10.20 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 4.90 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.94 | ||||
| Обща цена : | 16.04 | лв. | ||||
| N.2 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 75 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| разтвор лепилен | кг | 1.10 | 0.26 | 0.29 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| блокчета газобетонови гладки 600/75/250 | бр. | 6.70 | 1.13 | 7.57 | ||
| 7.86 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
| ТРУД : | ||||||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
| 4.85 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.79 | ||||
| доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.36 | ||||
| всичко преки | 12.89 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 5.17 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.94 | ||||
| Обща цена : | 19.00 | лв. | ||||
| N.3 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| разтвор лепилен | кг | 1.50 | 0.26 | 0.39 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| блокчета газобетонови гладки 600/100/250 | бр. | 6.70 | 1.25 | 8.37 | ||
| 8.77 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
| ТРУД : | ||||||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 5.00 | 1.27 | ||
| Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
| 4.85 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.88 | ||||
| доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.36 | ||||
| всичко преки | 13.80 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 5.26 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.94 | ||||
| Обща цена : | 20.00 | лв. | ||||
| N.4 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| разтвор лепилен | кг | 1.90 | 0.26 | 0.49 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| блокчета газобетонови гладки 600/125/250 | бр. | 6.70 | 1.56 | 10.45 | ||
| 10.95 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
| ТРУД : | ||||||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 5.00 | 1.10 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 5.00 | 1.10 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 5.00 | 1.10 | ||
| Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
| 4.35 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.09 | ||||
| доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 3.92 | ||||
| всичко преки | 15.48 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 5.03 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.85 | ||||
| Обща цена : | 21.35 | лв. | ||||
| N.5 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 150 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| разтвор лепилен | кг | 2.30 | 0.26 | 0.60 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| блокчета газобетонови гладки 600/150/250 | бр. | 6.70 | 1.87 | 12.53 | ||
| 13.13 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
| ТРУД : | ||||||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 5.00 | 1.10 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 5.00 | 1.10 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 5.00 | 1.10 | ||
| Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
| 4.35 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.31 | ||||
| доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 3.92 | ||||
| всичко преки | 17.66 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 5.25 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.85 | ||||
| Обща цена : | 23.75 | лв. | ||||
| N.6 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 5 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| блокчета газобетонови гладки 600/50/250 | бр. | 6.70 | 0.74 | 4.96 | ||
| разтвор лепилен | кг | 0.50 | 0.26 | 0.13 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 5.09 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
| ТРУД : | ||||||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
| 4.60 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.51 | ||||
| доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.14 | ||||
| всичко преки | 9.87 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 4.67 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.89 | ||||
| Обща цена : | 15.43 | лв. | ||||
| N.7 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федар и дебелина 7 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| разтвор лепилен | кг | 0.80 | 0.26 | 0.21 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| блокчета газобетонови гладки 600/75/250 | бр. | 6.70 | 1.13 | 7.57 | ||
| 7.78 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
| ТРУД : | ||||||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
| 4.60 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.78 | ||||
| доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.14 | ||||
| всичко преки | 12.56 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 4.94 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.89 | ||||
| Обща цена : | 18.39 | лв. | ||||
| N.8 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федар и дебелина 1 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| разтвор лепилен | кг | 1.10 | 0.26 | 0.29 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| блокчета газобетонови гладки 600/100/250 | бр. | 6.70 | 1.25 | 8.37 | ||
| 8.66 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 50.00 | 0.18 | ||
| ТРУД : | ||||||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| зидар - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 5.00 | 1.18 | ||
| Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 5.00 | 1.05 | ||
| 4.60 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.87 | ||||
| доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.02 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 4.14 | ||||
| всичко преки | 13.44 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 5.02 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.89 | ||||
| Обща цена : | 19.36 | лв. | ||||
| N.9 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 1 | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| разтвор лепилен | кг | 1.40 | 0.26 | 0.36 | ||
| вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| блокчета газобетонови гладки 600/125/250 | бр. | 6.70 | 1.56 | 10.45 |
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.
понеделник, 27 февруари 2012 г.
Анализи за Газобетонни гухли
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар