Работа с газобетон - зидарии, мазилки и шпакловки | - - | 1.00 | ||||
1 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 50 | м2 | 1.00 | 16.04 | 16.04 | |
2 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 75 | м2 | 1.00 | 19.00 | 19.00 | |
3 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 | м2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | |
4 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 | м2 | 1.00 | 21.35 | 21.35 | |
5 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 150 | м2 | 1.00 | 23.75 | 23.75 | |
6 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 5 | м2 | 1.00 | 15.43 | 15.43 | |
7 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федар и дебелина 7 | м2 | 1.00 | 18.39 | 18.39 | |
8 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федар и дебелина 1 | м2 | 1.00 | 19.36 | 19.36 | |
9 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 1 | м2 | 1.00 | 20.69 | 20.69 | |
10 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 1 | м2 | 1.00 | 23.06 | 23.06 | |
11 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 50 | м2 | 1.00 | 290.76 | 290.76 | |
12 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 75 | м2 | 1.00 | 240.97 | 240.97 | |
13 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 | м2 | 1.00 | 196.39 | 196.39 | |
14 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 | м2 | 1.00 | 170.35 | 170.35 | |
15 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 150 | м2 | 1.00 | 133.84 | 133.84 | |
16 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 175 | м3 | 1.00 | 153.49 | 153.49 | |
17 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 200 | м3 | 1.00 | 150.41 | 150.41 | |
18 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 250 | м3 | 1.00 | 145.82 | 145.82 | |
19 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 300 | м3 | 1.00 | 142.50 | 142.50 | |
20 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 1 | м2 | 1.00 | 149.62 | 149.62 | |
21 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 2 | м3 | 1.00 | 146.55 | 146.55 | |
22 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 2 | м3 | 1.00 | 141.96 | 141.96 | |
23 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федер и дебелина 3 | м3 | 1.00 | 138.74 | 138.74 | |
24 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 50 мм | м2 | 1.00 | 15.36 | 15.36 | |
25 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 75 мм | м2 | 1.00 | 18.16 | 18.16 | |
26 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 100 мм | м2 | 1.00 | 19.08 | 19.08 | |
27 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина125 мм | м2 | 1.00 | 20.28 | 20.28 | |
28 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 150 мм | м2 | 1.00 | 22.52 | 22.52 | |
29 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 175 мм | м2 | 1.00 | 24.50 | 24.50 | |
30 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 200 мм | м2 | 1.00 | 25.99 | 25.99 | |
31 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 250 мм | м2 | 1.00 | 29.09 | 29.09 | |
32 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 300 мм | м2 | 1.00 | 33.30 | 33.30 | |
33 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 125 мм | м3 | 1.00 | 164.08 | 164.08 | |
34 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина150мм | м3 | 1.00 | 172.65 | 172.65 | |
35 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 175мм | м3 | 1.00 | 154.07 | 154.07 | |
36 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 250мм | м3 | 1.00 | 136.37 | 136.37 | |
37 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 300мм | м3 | 1.00 | 135.74 | 135.74 | |
38 | Направа на отвори ф 5 мм в зид с размери до 12 см | бр. | 1.00 | 0.12 | 0.12 | |
39 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 50 мм | м2 | 1.00 | 277.75 | 277.75 | |
40 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 75 мм | м2 | 1.00 | 228.22 | 228.22 | |
41 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 100 мм | м2 | 1.00 | 185.75 | 185.75 | |
42 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 5 | м2 | 1.00 | 170.76 | 170.76 | |
43 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 7 | м3 | 1.00 | 232.88 | 232.88 | |
44 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 1 | м3 | 1.00 | 190.02 | 190.02 | |
45 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 1 | м3 | 1.00 | 165.07 | 165.07 | |
46 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 1 | м3 | 1.00 | 159.07 | 159.07 | |
47 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 200мм | м3 | 1.00 | 135.94 | 135.94 | |
Работа с газобетон - зидарии, мазилки и шпакловки | 1.00 | 5115.22 | ||||
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.