| ном | - | име | мярка | к-во | цена | ст-ст. | |
| N.1 | 8102073550 | 02-07-84 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ НАД 15СМ, ГРЕДИ И КОЛОНИ-ККРАН | м3 | 1.00 | ||
| МАТЕРИАЛИ: | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 000049/26.63.10.006 | БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН | м3 | 1.01 | 85.00 | 86.27 | ||
| 316 | ВОДА | м3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2273 | ЛУТОЛ | кг | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 86.27 | |||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||||
| КРАН КУЛОВ | мсм | 0.02 | 200.00 | 4.40 | |||
| ТРУД : | |||||||
| БЕТОНДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 1.38 | 5.00 | 6.90 | |||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.25 | 5.00 | 11.25 | |||
| БЕТОНДЖИЯ - III ст. | ч.ч. | 0.86 | 5.00 | 4.30 | |||
| 22.45 | |||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | |||||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 20.21 | |||||
| всичко преки | 113.13 | ||||||
| общо допълнителни р-ди | 20.21 | ||||||
| начисления (%) | 10.00 | 4.71 | |||||
| Обща цена : | 138.05 | ||||||
| N.2 | 8102077001 | 02-07-105 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ,ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3 | м3 | 1.00 | ||
| МАТЕРИАЛИ: | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 316 | ВОДА | м3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2276 | МАРКУЧ Ф19 АРМИРАН | м | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 000049/26.63.10.006 | БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН | м3 | 1.01 | 85.00 | 86.27 | ||
| 86.28 | |||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||||
| АВТОБЕТОНПОМПА | мсм | 0.01 | 700.00 | 4.83 | |||
| транспорт бетон | мсм | 0.01 | 700.00 | 4.83 | |||
| 9.66 | |||||||
| ТРУД : | |||||||
| БЕТОНДЖИЯ - I ст. | ч.ч. | 0.03 | 5.00 | 0.14 | |||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.15 | 5.00 | 0.75 | |||
| БЕТОНДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.03 | 5.00 | 0.14 | |||
| 1.03 | |||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | |||||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 0.92 | |||||
| всичко преки | 96.96 | ||||||
| общо допълнителни р-ди | 0.92 | ||||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.16 | |||||
| Обща цена : | 99.05 | ||||||
| N.3 | 8102077002 | 02-07-106 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ. | м3 | 1.00 | ||
| МАТЕРИАЛИ: | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 316 | ВОДА | м3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2276 | МАРКУЧ Ф19 АРМИРАН | м | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 000049/26.63.10.006 | БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН | м3 | 1.01 | 85.00 | 86.27 | ||
| 86.28 | |||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||||
| АВТОБЕТОНПОМПА | мсм | 0.02 | 700.00 | 15.54 | |||
| ТРУД : | |||||||
| БЕТОНДЖИЯ - I ст. | ч.ч. | 0.09 | 5.00 | 0.44 | |||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.15 | 5.00 | 0.75 | |||
| БЕТОНДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.09 | 5.00 | 0.44 | |||
| 1.64 | |||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | |||||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 1.48 | |||||
| всичко преки | 103.46 | ||||||
| общо допълнителни р-ди | 1.48 | ||||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.87 | |||||
| Обща цена : | 106.80 | ||||||
| N.4 | 8102077003 | 02-07-107 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 16-30 СМ. | м3 | 1.00 | ||
| МАТЕРИАЛИ: | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 316 | ВОДА | м3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2276 | МАРКУЧ Ф19 АРМИРАН | м | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 000049/26.63.10.006 | БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН | м3 | 1.01 | 85.00 | 86.27 | ||
| 86.28 | |||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||||
| АВТОБЕТОНПОМПА | мсм | 0.02 | 700.00 | 10.78 | |||
| ТРУД : | |||||||
| БЕТОНДЖИЯ - I ст. | ч.ч. | 0.06 | 5.00 | 0.31 | |||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.15 | 5.00 | 0.75 | |||
| БЕТОНДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.06 | 5.00 | 0.31 | |||
| 1.37 | |||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | |||||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 1.23 | |||||
| всичко преки | 98.42 | ||||||
| общо допълнителни р-ди | 1.23 | ||||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.34 | |||||
| Обща цена : | 100.99 | ||||||
| N.5 | 8102077004 | 02-07-108 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 30 СМ. | м3 | 1.00 | ||
| МАТЕРИАЛИ: | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 316 | ВОДА | м3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2276 | МАРКУЧ Ф19 АРМИРАН | м | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 000049/26.63.10.006 | БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН | м3 | 1.01 | 85.00 | 86.27 | ||
| 86.28 | |||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||||
| АВТОБЕТОНПОМПА | мсм | 0.01 | 700.00 | 7.77 | |||
| ТРУД : | |||||||
| БЕТОНДЖИЯ - I ст. | ч.ч. | 0.04 | 5.00 | 0.22 | |||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.15 | 5.00 | 0.75 | |||
| БЕТОНДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.04 | 5.00 | 0.22 | |||
| 1.19 | |||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | |||||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 1.07 | |||||
| всичко преки | 95.24 | ||||||
| общо допълнителни р-ди | 1.07 | ||||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.00 | |||||
| Обща цена : | 97.32 | ||||||
| N.6 | 8102077007 | 02-07-111 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ФУНД.ДО 2 М3 И ДР. ГРЕДИ В=НАД 25 СМ. | м3 | 1.00 | ||
| МАТЕРИАЛИ: | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 316 | ВОДА | м3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2276 | МАРКУЧ Ф19 АРМИРАН | м | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 000049/26.63.10.006 | БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН | м3 | 1.01 | 85.00 | 86.27 | ||
| 86.28 | |||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | |||||||
| АВТОБЕТОНПОМПА | мсм | 0.01 | 700.00 | 7.35 | |||
| ТРУД : | |||||||
| БЕТОНДЖИЯ - I ст. | ч.ч. | 0.04 | 5.00 | 0.21 | |||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.15 | 5.00 | 0.75 | |||
| БЕТОНДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.04 | 5.00 | 0.21 | |||
| 1.17 | |||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | |||||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 1.05 | |||||
| всичко преки | 94.80 | ||||||
| общо допълнителни р-ди | 1.05 | ||||||
| начисления (%) | 10.00 | 0.96 | |||||
| Обща цена : | 96.81 |
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.
вторник, 29 януари 2013 г.
АНАЛИЗИ - Бетонови работи януари 2013г по УСН
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар