| ном. | име | мярка | к-во | цена |
| за 2013г | - - | 1.00 | ||
| Бетонови работи | - - | 1.00 | ||
| 1 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ НАД 15СМ, ГРЕДИ И КОЛОНИ-ККРАН | м3 | 1.00 | 138.05 |
| 2 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ,ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3 | м3 | 1.00 | 99.05 |
| 3 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ. | м3 | 1.00 | 106.80 |
| 4 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 16-30 СМ. | м3 | 1.00 | 100.99 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 30 СМ. | м3 | 1.00 | 97.32 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ФУНД.ДО 2 М3 И ДР. ГРЕДИ В=НАД 25 СМ. | м3 | 1.00 | 96.81 |
| Бетонови работи | 1.00 | |||
| за 2013г | 1.00 |
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.
вторник, 29 януари 2013 г.
Бетонови работи януари 2013г - по УСН
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар