сряда, 31 октомври 2018 г.

ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - МОНОЛИТНА

Таблица на средно процентно съотношение на видовете работи


Видове работи проценти без печалба проценти с печалба  среден процент за труд
1 Груб строеж 41,12 48,20
2 земни работи 1,43 18,90
3 конструкция 21,07 11,20
4 зидарски работи 11,34 7,30
5 покриване  4,50 8,80
6 замазки подови 0,82 21,15
7 железарски изделия 0,82 10,00
8 неописани 1,14
9 Дограми  7,61 8,84
10 прозорци 5,32 3,20
11 врати 2,29 3,00
12 Довършителни работи 23,41 27,16
13 мазилки 6,15 23,90
14 топлоизолации 4,78 9,00
15 боядисване 3,75 26,80
16 подови настилки 5,59 12,40
17 облицовки 1,82 14,10
18 неописани 1,32
19 Инсталации 9,86 12,26
20 водопроводна инсталация 0,30 12,90
21 канализация 0,42 8,00
22 санитарни брибори 0,34 2,90
23 ел. Инсталация 2,56 17,60
24 ел. Уреди 1,76 1,00
25 отоплителни тела и инсталации 1,93 7,15
26 телефонни и други инсталации 1,23 16,00
27 асансьори
28 неописани 1,32
Комунални връзки 3,00
Общо СМР 85,00
Печалба 15% 15,00
Всичко 100,00 100,00
данните са взети от СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК на 
издателство СЕК

Няма коментари:

Публикуване на коментар