петък, 28 септември 2018 г.

ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА проценти за видовете работи

Таблица на средно процентно отношение на видовете работи при изпълнение на пет етажна жилищна сграда


Вид работа процент без печалба процент с печалба среден процент за труд
1 Груб строеж 37,36 49,38
2 земни работи 1,30 18,70
3 конструкция 22,94 14,00
4 зидарски работи 7,59 8,15
5 покриване  3,05 7,30
6 замазки подови 1,22 21,10
7 железарски изделия 0,46 10,00
8 неописани 0,80
9 Дограми  1,30 12,99
10 прозорци 6,90 3,10
11 врати 4,40 3,00
12 Довършителни работи 22,21 26,78
13 мазилки 5,35 20,25
14 топлоизолации 1,72 8,30
15 боядисване 4,37 24,10
16 подови настилки 6,70 12,80
17 облицовки 2,57 15,10
18 неописани 1,50
19 Инсталации 13,35 15,35
20 водопроводна инсталация 1,34 13,60
21 канализация 0,74 9,00
22 санитарни брибори 1,53 3,00
23 ел. Инсталация 2,75 20,15
24 ел. Уреди 2,04 1,55
25 отоплителни тела и инсталации 2,07 7,90
26 телефонни и други инсталации 0,38 16,20
27 асансьори 1,00 3,60
28 неописани 1,50
Комунални връзки 0,78
Общо СМР 85,00
Печалба 15% 15,00
Всичко 100,00
данните са взети от СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК на 
издателство СЕК

1 коментар:

  1. Много полезен сайт за строителство! Браво! ❤️ Страхотно! Благодаря за добрия блог! Определено ще го посетя отново!
    ╰┈➤ ① Maistor.org


    ОтговорИзтриване