| ном. | име | мярка | к-во | цена |
| за 2013г | - - | 1.00 | ||
| Зидария от газобетон | - - | 1.00 | ||
| 1 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 50 | м3 | 1.00 | 15.99 |
| 2 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 75 | м2 | 1.00 | 18.95 |
| 3 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 | м2 | 1.00 | 19.95 |
| 4 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 | м2 | 1.00 | 21.30 |
| 5 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 150 | м2 | 1.00 | 23.70 |
| 6 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 5 | м2 | 1.00 | 15.38 |
| 7 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федар и дебелина 7 | м2 | 1.00 | 18.34 |
| 8 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 50 | м3 | 1.00 | 290.42 |
| 9 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 75 | м2 | 1.00 | 240.63 |
| 10 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 | м2 | 1.00 | 196.05 |
| 11 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 | м2 | 1.00 | 170.01 |
| 12 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 150 | м2 | 1.00 | 133.49 |
| 13 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 175 | м3 | 1.00 | 153.14 |
| 14 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 200 | м3 | 1.00 | 150.07 |
| 15 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 250 | м3 | 1.00 | 145.48 |
| 16 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 300 | м3 | 1.00 | 142.16 |
| 17 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 50 мм | м2 | 1.00 | 15.31 |
| 18 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 75 мм | м2 | 1.00 | 18.11 |
| 19 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 100 мм | м2 | 1.00 | 19.03 |
| 20 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина125 мм | м2 | 1.00 | 20.23 |
| 21 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 150 мм | м2 | 1.00 | 22.47 |
| 22 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 175 мм | м2 | 1.00 | 24.45 |
| 23 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 200 мм | м2 | 1.00 | 25.94 |
| 24 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 250 мм | м2 | 1.00 | 29.04 |
| 25 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 300 мм | м2 | 1.00 | 33.25 |
| 26 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 125 мм | м3 | 1.00 | 163.66 |
| 27 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина150мм | м3 | 1.00 | 172.23 |
| 28 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 175мм | м3 | 1.00 | 153.66 |
| 29 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 250мм | м3 | 1.00 | 135.95 |
| 30 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 300мм | м3 | 1.00 | 135.32 |
| 31 | Направа на отвори ф 5 мм в зид с размери до 12 см | бр. | 1.00 | 0.12 |
| 32 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 50 мм | м2 | 1.00 | 277.33 |
| 33 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 75 мм | м2 | 1.00 | 227.81 |
| 34 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 100 мм | м2 | 1.00 | 185.33 |
| Зидария от газобетон | 1.00 | |||
| за 2013г | 1.00 |
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.
четвъртък, 31 януари 2013 г.
Зидария от газобетон - цени януари 2013
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар