N.42 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 5 | м2 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | ||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/50/250 | бр. | 0.01 | 0.74 | 0.01 | ||
2.88 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 4.69 | 5.00 | 23.45 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 4.69 | 5.00 | 23.45 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 4.69 | 5.00 | 23.45 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
79.46 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.29 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 71.51 | ||||
всичко преки | 83.60 | |||||
общо допълнителни р-ди | 71.93 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 15.24 | ||||
Обща цена : | 170.76 | лв. | ||||
N.43 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 7 | м3 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | ||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/75/250 | бр. | 89.00 | 1.13 | 100.57 | ||
103.44 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 3.14 | 5.00 | 15.72 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 3.14 | 5.00 | 15.72 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 3.14 | 5.00 | 15.72 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
56.25 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 10.34 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 50.63 | ||||
всичко преки | 160.95 | |||||
общо допълнителни р-ди | 61.10 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 10.83 | ||||
Обща цена : | 232.88 | лв. | ||||
N.44 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 1 | м3 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | ||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/100/250 | бр. | 67.00 | 1.25 | 83.75 | ||
86.62 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 2.37 | 5.00 | 11.83 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 2.37 | 5.00 | 11.83 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 2.37 | 5.00 | 11.83 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
44.60 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.66 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 40.14 | ||||
всичко преки | 132.48 | |||||
общо допълнителни р-ди | 48.93 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 8.61 | ||||
Обща цена : | 190.02 | лв. | ||||
N.45 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 1 | м3 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | ||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/125/250 | бр. | 53.00 | 1.56 | 82.68 | ||
85.55 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.61 | 5.00 | 8.04 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.61 | 5.00 | 8.04 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.61 | 5.00 | 8.04 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
33.23 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.55 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 29.90 | ||||
всичко преки | 120.03 | |||||
общо допълнителни р-ди | 38.58 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 6.45 | ||||
Обща цена : | 165.07 | лв. | ||||
N.46 | Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 1 | м3 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
разтвор лепилен | кг | 11.00 | 0.26 | 2.86 | ||
вода | м3 | 0.00 | 2.00 | 0.01 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/150/250 | бр. | 45.00 | 1.87 | 84.15 | ||
87.02 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.26 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.37 | 5.00 | 6.83 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.37 | 5.00 | 6.83 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 1.37 | 5.00 | 6.83 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.82 | 5.00 | 9.10 | ||
29.58 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 8.70 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.13 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 26.62 | ||||
всичко преки | 117.86 | |||||
общо допълнителни р-ди | 35.45 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 5.76 | ||||
Обща цена : | 159.07 | лв. | ||||
N.47 | Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 200мм | м3 | 1.00 | |||
МАТЕРИАЛИ: | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
вода | м3 | 0.01 | 2.00 | 0.02 | ||
разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 | м3 | 0.07 | 50.00 | 3.30 | ||
блокчета газобетонови гладки 600/175/250 | бр. | 32.00 | 2.34 | 74.88 | ||
78.20 | ||||||
МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
вдигачка асансьорна | мсм | 0.03 | 50.00 | 1.53 | ||
ТРУД : | ||||||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.91 | 5.00 | 4.55 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.91 | 5.00 | 4.55 | ||
зидар - I ст. | ч.ч. | 0.91 | 5.00 | 4.55 | ||
Работник 1ст. - I ст. | ч.ч. | 1.87 | 5.00 | 9.35 | ||
23.00 | ||||||
ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
доп.р.материали (%) | 10.00 | 7.82 | ||||
доп.р.механизация (%) | 10.00 | 0.15 | ||||
доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 20.70 | ||||
всичко преки | 102.73 | |||||
общо допълнителни р-ди | 28.67 | |||||
начисления (%) | 10.00 | 4.54 | ||||
Обща цена : | 135.94 | лв. | ||||
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.
понеделник, 27 февруари 2012 г.
Анализи за Газобетонни тухли от поз №42 до поз №47
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар