| име | мярка | к-во | цена | ст-ст. | коментар | |
| N.1 | СТЕННА ОБЛИЦОВКА KNAUF ЧРЕЗ ЗАЛЕПВ. С-МА ТИП W-611 СУХА МАЗ. ТЪНКОСЛОЕН МЕТОД | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GKB 12,5 - А 13 | м2 | 1.05 | 5.93 | 6.23 | ||
| ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF ЛЕК | кг | 0.82 | 1.38 | 1.14 | ||
| КИТ УНИФЛОТ KNAUF | кг | 0.26 | 2.96 | 0.76 | ||
| ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА | м | 0.82 | 0.01 | 0.01 | ||
| ДЖОЙТФИЛЕР СУПЕР KNAUF | кг | 0.31 | 2.42 | 0.75 | ||
| 8.88 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ТРУД : | ||||||
| МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.17 | 5.00 | 0.86 | ||
| МОНТАЖНИК - II ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| МОНТАЖНИК - III ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.19 | 5.00 | 0.95 | ||
| 5.95 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.89 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 5.35 | ||||
| всичко преки | 14.83 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 6.24 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.13 | ||||
| Обща цена : | 22.20 | лв. | ||||
| N.2 | СТЕННА ОБЛИЦОВКА KNAUF ЧРЕЗ ЗАЛЕПВ. С-МА ТИП W-611 СУХА МАЗ. С КЪСОВЕ ПЕРФЛИКС | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GKB 12,5 - А 13 | м2 | 1.05 | 5.93 | 6.23 | ||
| КИТ УНИФЛОТ KNAUF | кг | 0.26 | 2.96 | 0.76 | ||
| ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА | м | 0.82 | 0.01 | 0.01 | ||
| ДЖОЙТФИЛЕР СУПЕР KNAUF | кг | 0.31 | 2.42 | 0.75 | ||
| ПЕРФЛИКС KNAUF | кг | 3.60 | 2.00 | 7.21 | ||
| ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF ЛЕК | кг | 0.26 | 1.38 | 0.36 | ||
| 15.31 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ТРУД : | ||||||
| МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.17 | 5.00 | 0.86 | ||
| МОНТАЖНИК - II ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| МОНТАЖНИК - III ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.19 | 5.00 | 0.95 | ||
| 5.95 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.53 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 5.35 | ||||
| всичко преки | 21.26 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 6.88 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.13 | ||||
| Обща цена : | 29.27 | лв. | ||||
| N.3 | СТЕННА ОБЛИЦОВКА KNAUF С-МА ТИП W-611- ЗАЛЕПВ. СУХА МАЗ. С ИВИЦИ ГИПС. ПЛОСК. | - - | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GKB 12,5 - А 13 | м2 | 1.05 | 5.93 | 6.23 | ||
| КИТ УНИФЛОТ KNAUF | кг | 0.26 | 2.96 | 0.76 | ||
| ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА | м | 0.82 | 0.01 | 0.01 | ||
| ДЖОЙТФИЛЕР СУПЕР KNAUF | кг | 0.31 | 2.42 | 0.75 | ||
| ПЕРФЛИКС KNAUF | кг | 3.60 | 2.00 | 7.21 | ||
| ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF ЛЕК | кг | 0.82 | 1.38 | 1.14 | ||
| ИВИЦИ - ГИПСОВИ ПЛОСКОСТИ GKB | м | 2.86 | 1.00 | 2.86 | ||
| 18.95 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ТРУД : | ||||||
| МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.17 | 5.00 | 0.86 | ||
| МОНТАЖНИК - II ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| МОНТАЖНИК - III ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.19 | 5.00 | 0.95 | ||
| 5.95 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.90 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 5.35 | ||||
| всичко преки | 24.90 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 7.25 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.13 | ||||
| Обща цена : | 33.28 | лв. | ||||
| N.4 | ОБЛИЦ. KNAUF ТЕРМОПЛ. С ПОЛИСТ. В/У МОНТ. ЛЕНТА-ЗАЛЕПВ. С-МА ТИП W-631-ТЪНКОСЛ. | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF ЛЕК | кг | 0.82 | 1.38 | 1.14 | ||
| КИТ УНИФЛОТ KNAUF | кг | 0.26 | 2.96 | 0.76 | ||
| ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА | м | 0.82 | 0.01 | 0.01 | ||
| ДЖОЙТФИЛЕР СУПЕР KNAUF | кг | 0.31 | 2.42 | 0.75 | ||
| PS С ПОЛИСТИРОЛ | м2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.66 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| ТРУД : | ||||||
| МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.17 | 5.00 | 0.86 | ||
| МОНТАЖНИК - II ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| МОНТАЖНИК - III ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.31 | 5.00 | 1.54 | ||
| 6.54 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.27 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 5.89 | ||||
| всичко преки | 9.19 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 6.15 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.24 | ||||
| Обща цена : | 16.59 | лв. | ||||
| N.5 | ОБЛИЦ. KNAUF ТЕРМОПЛ. С ПОЛИСТ. В/У МОНТ. ЛЕНТА-С-МА ТИП W-631-ЗАЛЕПВ., ПЕРФЛИК | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| КИТ УНИФЛОТ KNAUF | кг | 0.26 | 2.96 | 0.76 | ||
| ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА | м | 0.82 | 0.01 | 0.01 | ||
| ДЖОЙТФИЛЕР СУПЕР KNAUF | кг | 0.31 | 2.42 | 0.75 | ||
| ПЕРФЛИКС KNAUF | кг | 3.60 | 2.00 | 7.21 | ||
| ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF ЛЕК | кг | 0.26 | 1.38 | 0.36 | ||
| PS С ПОЛИСТИРОЛ | м2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.08 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ТРУД : | ||||||
| МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.17 | 5.00 | 0.86 | ||
| МОНТАЖНИК - II ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| МОНТАЖНИК - III ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.31 | 5.00 | 1.54 | ||
| 6.54 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 0.91 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 5.89 | ||||
| всичко преки | 15.62 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 6.79 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.24 | ||||
| Обща цена : | 23.66 | лв. | ||||
| N.6 | ОБЛИЦ. KNAUF ТЕРМОПЛ. С ПОЛИСТ. В/У МОНТ. ЛЕНТА-ЗАЛЕПВ. С-МА ТИП W-631-ИВИЦИ | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| КИТ УНИФЛОТ KNAUF | кг | 0.26 | 2.96 | 0.76 | ||
| ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА | м | 0.82 | 0.01 | 0.01 | ||
| ДЖОЙТФИЛЕР СУПЕР KNAUF | кг | 0.31 | 2.42 | 0.75 | ||
| ПЕРФЛИКС KNAUF | кг | 2.86 | 2.00 | 5.72 | ||
| ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF ЛЕК | кг | 0.82 | 1.38 | 1.14 | ||
| ИВИЦИ - ГИПСОВИ ПЛОСКОСТИ GKB | м | 3.60 | 1.00 | 3.60 | ||
| PS С ПОЛИСТИРОЛ | м2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.98 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ТРУД : | ||||||
| МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.17 | 5.00 | 0.86 | ||
| МОНТАЖНИК - II ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| МОНТАЖНИК - III ст. | ч.ч. | 0.41 | 5.00 | 2.07 | ||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.31 | 5.00 | 1.54 | ||
| 6.54 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.20 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 5.89 | ||||
| всичко преки | 18.52 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 7.08 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 1.24 | ||||
| Обща цена : | 26.85 | лв. | ||||
| N.7 | KNAUF ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ С ДЕБ. 75-125ММ СИСТЕМА W-111 ЕДНОПЛАСТОВА | м2 | 1.00 | |||
| МАТЕРИАЛИ: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GKB 12,5 ММ | м2 | 2.10 | 4.27 | 8.97 | ||
| ПРОФИЛ UW 50/40-ПЕРИФЕРЕН (75/40) | м | 0.82 | 1.70 | 1.40 | ||
| ПРОФИЛ CW 50/50-ЩЕНДЕРЕН (75/40) | м | 2.06 | 1.93 | 3.98 | ||
| ДЮБЕЛ KNAUF 6/35 | бр. | 1.98 | 0.04 | 0.07 | ||
| ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25 | бр. | 31.20 | 0.01 | 0.44 | ||
| ВАТА МИНЕРАЛНА | кг | 5.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| КИТ УНИФЛОТ KNAUF | кг | 0.41 | 2.96 | 1.22 | ||
| ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF | кг | 0.62 | 1.38 | 0.85 | ||
| ЛЕНТА KNAUF СТЪКЛОВЛАКНЕСТА | м | 3.60 | 0.03 | 0.11 | ||
| ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА | м | 1.56 | 0.02 | 0.03 | ||
| 17.06 | ||||||
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | ||||||
| вдигачка асансьорна | мсм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ТРУД : | ||||||
| МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.69 | 5.00 | 3.47 | ||
| МОНТАЖНИК - II ст. | ч.ч. | 1.39 | 5.00 | 6.93 | ||
| МОНТАЖНИК - III ст. | ч.ч. | 2.08 | 5.00 | 10.40 | ||
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.30 | 5.00 | 1.48 | ||
| 22.28 | ||||||
| ДОП.РАЗХОДИ: | ||||||
| доп.р.материали (%) | 10.00 | 1.71 | ||||
| доп.р-ди труд (%) | 90.00 | 20.05 | ||||
| всичко преки | 39.34 | |||||
| общо допълнителни р-ди | 21.76 | |||||
| начисления (%) | 10.00 | 4.23 | ||||
| Обща цена : | 65.34 | лв. | ||||
Блога е за строителство.Ще показва цените в строителството как се ценообразуват отделните пера в строителството , набиране на количествени сметки техническа литература за занимаващите се със строителство и други подобни КСС .Ако желаете да ви бъдат направени количествени и стойностни сметки моля пишете на пощата - beton3@abv.bg или на телефон 0895799340 можете да изпращате и чертежи в аутокадски формат.
понеделник, 27 февруари 2012 г.
Анализи за Гипсокартон от поз 1 до поз 7
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар