Цени на някой видове бетонови работи | ||||
нормите са от УСН - високо строителство | ||||
ще приложа анализи за да бъде ясно как се е ценообразувало | ||||
ном. | име | мярка | к-во | Стойност |
Бетонови работи | - - | 1,00 | ||
1 | ПОЛАГ.БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ЗА АРМИРАНИ ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН ЕПК-НОЕ | м3 | 1,00 | 132,66 лв. |
2 | БЕТОН ЗА ОБР.ГРЕДИ СВЪРЗ.С ФУНДАМ. ПЛОЧА - В15 ФИЛЦОВ - ККРАН ЕПК-НОЕ | м3 | 1,00 | 131,06 лв. |
3 | БЕТОН ЗА ЕТАЖНИ ПЛОЧИ И СТЪЛБ.ПЛОЩАДКИ - В15 ФИЛЦОВ - ККРАН ЕПК-НОЕ | м3 | 1,00 | 131,06 лв. |
4 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ ДО 15СМ, ГРЕДИ И КОЛОНИ-ККРАН ЕПК-НОЕ | м3 | 1,00 | 150,45 лв. |
5 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ НАД 15СМ, ГРЕДИ И КОЛОНИ-ККРАН | м3 | 1,00 | 135,11 лв. |
6 | БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ЗА СТ.БЕТ.КОМИНИ Н ДО 65М АС.ВДИГ. | м3 | 1,00 | 195,22 лв. |
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ,ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3 | м3 | 1,00 | 100,79 лв. |
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ. | м3 | 1,00 | 111,08 лв. |
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 16-30 СМ. | м3 | 1,00 | 106,50 лв. |
10 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 30 СМ. | м3 | 1,00 | 103,61 лв. |
11 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА МАШ. ФУНД.Я КОЛОНИ,СВОДОВЕ,АРКИ | м3 | 1,00 | 108,39 лв. |
12 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ФУНД.ДО 2 М3 И ДР. ГРЕДИ В=ДО 25 СМ. | м3 | 1,00 | 105,10 лв. |
септември 2011г.
Няма коментари:
Публикуване на коментар