четвъртък, 31 януари 2013 г.

Цени на материали извадка от анализите на зидария от газобетонни блокчета - януари 2013

ном. име мярка к-во к-во цена Стойност
1 ВОДА м3 0.15   2.00 0.29
2 блокчета газобетонови гладки 600/50/250 бр. 279.71   0.74 206.99
3 разтвор лепилен кг 143.90   0.26 37.41
4 блокчета газобетонови гладки 600/75/250 бр. 192.71   1.13 217.76
5 блокчета газобетонови гладки 600/100/250 бр. 143.01   1.25 178.76
6 блокчета газобетонови гладки 600/125/250 бр. 117.01   1.56 182.54
7 блокчета газобетонови гладки 600/150/250 бр. 93.01   1.87 173.93
8 блокчета газобетонови гладки 600/175/250 бр. 80.31   2.34 187.93
9 блокчета газобетонови гладки 600/200/250 бр. 39.31   2.62 102.99
10 блокчета газобетонови гладки 600/250/250 бр. 58.30   3.06 178.40
11 блокчета газобетонови гладки 600/300/250 бр. 49.31   3.67 180.97
12 разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.62   50.00 31.10

Няма коментари:

Публикуване на коментар